2023-2024
Catégorie
Année(s) de naissance | Nombre de places * | |||
---|---|---|---|---|
Total | Hommes | Femmes | ||
Détente | ||||
Dirigeant | ||||
Senior | 2003 et avant | 0 | 0 | |
U20 | 2004 / 2005 / 2006 | 9 | 0 | |
U18 | 2006 / 2007 / 2008 | 0 | 0 | |
U17 | 2007 / 2008 | 0 | 0 | |
U15 | 2009 / 2010 | 0 | 0 | |
U13 | 2011 / 2012 | 0 | 0 | |
U11 | 2013 / 2014 | 0 | 0 | |
U9 | 2015 / 2016 | 0 | 0 | |
U7 | 2017 / 2018 |
Je souhaite m'inscrire pour la saison 2023-2024
Les pré-inscriptions ne sont pas encore ouvertes, merci de revenir plus tard.