Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Léa MOREAU | #4 | |
| Lola GAUTHIER | #6 | |
| Méwenn LEMOINE | #7 | |
| Noelyne LECOMTE | #8 | |
| Manon BODIN | #9 | |
| Izia GOURRIER | #10 | |
| Louise BOURDET | #11 | |
| Charline THOUENON | #12 | |
| Staff | ||
| Lena THOUAULT | ||
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-08 13:00:00 sam. 08 mars 2025 |
U11F1
|
01 - 05 |
BRETEIL BC
BRETEIL BC
|
Champ.
D1
|